RoutesSelecteer de route die je wilt bekijken en klik op OK Per keuze is er een Google maps kaartje en een hoogtelijnen kaart. Bij de nieuwere wandelingen geef ik ook het percentage pad-typen (verhard, onverhard etc.). Bij de laatste wandelingen bied ik ook de .gdb file aan voor mensen die de wandeling zelf willen lopen en een Garmin hebben. Voor de anderen geef ik ook een link naar de eerdergetoonde Google maps file. |
Je hebt een keuze gemaakt. Die verschijnt nu onder de knop die je koos... | ||||
![]() | Naardermeer (19 kilometer) |
![]() | Woerden-Breukelen (21 kilometer) | |
![]() | Amersfoort-Baarn (19 kilometer) | |||
![]() | Castricum-Bergen aan Zee (19 kilometer) | |||
![]() | IJsselstein-Haastrecht (20 kilometer) | |||
![]() | Driehuis-Haarlem (20 kilometer) | |||
![]() | Barneveldse Beek (19 kilometer) | |||
![]() | Weesp-Bussum (19 kilometer) | |||
![]() | t Harde - Elburg (18,5 kilometer) | |||
![]() | Hilversum (17,4 kilometer) | |||
![]() | Bosplan (19 kilometer) | |||
![]() | Dieren-Velp (19 kilometer) | |||
![]() | Geniedijk (18,5 kilometer) | |||
![]() | Almere (18,9 kilometer) | |||
![]() | Utrechtse heuvelrug (19,5 km) | |||
![]() | Veenendaal-Amerongen (18 km) | |||
![]() | Ermelo (17 km) | |||
![]() | Arnhem (17 km) | |||
![]() | Kromme Rijn van Utrecht tot Werkhoven (19 km) | |||
![]() | Driehuis-Overveen (16,9 km) | |||
![]() | Ede-Wageningen (20 km) | |||
![]() | Zandvoort - Waterleidingduinen (18,4 km) | |||
![]() | Lunteren (16,3 km) | |||
![]() | Twiske (18,1 km) | |||
![]() | Putten (20,1 km) | |||
![]() | Heiloo-Bergen (19,3 km) | |||
![]() | Huizen (17,5 km) | |||
![]() | Castricum-IJmuiden (20 km) | |||
![]() | Veenendaal-Woudenberg (18,6 km) | |||
![]() | Nunspeet-Harderwijk (24,4 km) | |||
Nunspeet-Harderwijk | ||||
![]() | ||||
hoogste punt= 40 meter boven NAP laagste punt= 4 meter boven NAP | ||||
Nunspeet-Harderwijk | ||||
blauw=verhard bruin=verhard/halfverhard geel=halfverhard/onverhard groen=onverhard
|
||||
Download de .gdb file voor Garmin Mapsource | ||||
Download de .html file voor Google Maps | ||||
![]() | Naarden-Hilversum (18,2 km) | |||
![]() | Baarn (18 km) | |||
![]() | Nunspeet-Elburg (18,4 km) | |||
![]() | Bergen-Groet (17,5 km) | |||
![]() | Egmond-Bergen (19 km) | |||
![]() | Maarn-Leersum (16,8 km) | |||
![]() | Huizen-Laren (19,3 km) | |||
![]() | Den Dolder (16,2 km) | |||
![]() | Ede-Otterlo (18,9 km) | |||
![]() | Rhenen en Blauwe Kamer (19 km) | |||
![]() | Leersum-Amerongen (19 km) | |||
![]() | Leusden-Maarn (18 km) | |||
![]() | Castricum-Wijk aan Zee (16 km) | |||